3er Academy Rangliste
Standard Rangliste
| Rank | Spieler | Division | Serie | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1257 | Champion II | Division 3 | +9 | 55 | ||
1238 | Champion II | Division 2 | +2 | 50 | ||
1166 | Champion I | Division 4 | -6 | 34 | ||
4 | 1132 | Champion I | Division 3 | -1 | 13 | |
5 | 1126 | Champion I | Division 2 | +2 | 53 | |
6 | 1126 | Champion I | Division 2 | -1 | 127 | |
7 | 1088 | Champion I | Division 1 | -3 | 16 | |
8 | 1051 | Diamond III | Division 3 | -3 | 58 | |
9 | 1039 | Diamond III | Division 3 | -1 | 0 | |
10 | 995 | Diamond III | Division 1 | -2 | 90 | |
11 | 980 | Diamond II | Division 4 | +3 | 11 | |
12 | 964 | Diamond II | Division 3 | -4 | 16 | |
13 | 667 | Platinum I | Division 2 | -4 | 0 |
Rangverteilung
3er Rangliste
Champion II2 Spieler
Champion I5 Spieler
Diamond III3 Spieler
Diamond II2 Spieler
Platinum I1 Spieler
Top Performers
Spieler auf Sieg-Serie
1
v3yzh
Champion II
+9
2
.slyzeen
Diamond II
+3
3
bloid
Champion I
+2